По данным анализа поступлений за 2024 год, министерство финансов сформировало ТОП-50 налогоплательщиков, уплативших наибольшие суммы налогов в бюджет, передает корреспондент zorknews.kz.
1 ТОО «Тенгизшевройл» 3 055 959
2 Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 1 145 615
3 АО «Мангистаумунайгаз» 304 530
4 АО «Народный Банк Казахстана» 259 072
5 ТОО «Азиатский Газопровод» 224 891
6 ТОО «KAZ Minerals Aktogay» 212 015
7 Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» 210 781
8 АО «Озенмунайгаз» 182 509
9 ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 178 785
10 ТОО «Филип Моррис Казахстан» 167 848
11 АО «Эмбамунайгаз» 167 427
12 АО «Каражанбасмунай» 163 470
13 ТОО «Джей Ти Ай Казахстан» 160 478
14 ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» 154 576
15 ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» 142 644
16 ТОО «Корпорация Казахмыс» 132 211
17 АО «СНПС - Актобемунайгаз» 127 922
18 ТОО «Kaspi Магазин» 118 348
19 ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» 117 471
20 Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед» 114 349
21 АО «Казахтелеком» 114 169
22 АО «Kaspi Bank» 107 271
23 ТОО «PSA» 105 381
24 Филиал «Аджип Карачаганак Б.В.» 105 027
25 АО «Altyntau Kokshetau» 96 521
26 ТОО «Каратау» 93 913
27 АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 93 891
28 ТОО «Совместное предприятие «Инкай» 91 119
29 АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 85 615
30 ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» 80 770
31 АО «Банк ЦентрКредит» 77 732
32 ТОО «КаР-Тел» 71 010
33 АО «Каспий нефть» 70 544
34 Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» 65 059
35 АО «Жасыл даму» 64 918
36 ТОО «Тойота мотор Казахстан» 64 642
37 ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» 64 415
38 АО «Совместное предприятие «Акбастау» 63 880
39 АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 60 696
40 ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» 59 664
41 ТОО «Сенимди Курылыс» 57 902
42 ТОО «RG Gold» 56 684
43 АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 53 735
44 ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U» 53 499
45 ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» 52 013
46 Филиал «Лукойл оверсиз Карачаганак Б.В.» 51 962
47 АО «Национальная компания «QazaqGaz» 50 979
48 ТОО «Добывающее предприятие «Орталық» 50 269
49 АО «KEGOC» 49 216
50 АО «Транснациональная компания «Казхром» 46 763
Ланга Черешкайте, фото depositphotos.com.